Datos de la Eficiencia Física

Consumo de energía

Cualquier aumento en la actividad física quemará calorías y resultará en un aumento medible en la eficiencia física.

Si camina a 1 milla por hora (lento) quemará 135 calorías. Si camina a 2 millas por hora (rápido) quemará 200 calorías. Si camina  a 3 millas por hora (un poco más rápido) quemará 270 calorías. Si camina a 3.5 millas por hora (más rápido) quemará 330 calorías. Si camina a 4 millas por hora quemará 400 calorías. Si camina  a 5 millas por hora (aún más rápido) quemará 450 calorías. Si trota a 5.5  millas por hora quemará 550 calorías.

Ritmo cardiaco

La tabla le ayudará a determinar cuan fuerte debe ejercitarse según su edad. El ritmo mínimo debe aproximarse a su pulso en descanso. El ritmo óptimo es el nivel recomendado el cual debe alcanzar durante el ejercicio, para una faena de ejercicio segura y productiva. El ritmo máximo es un estimado basado en edad y sexo. Para tomarse el pulso, coteje los latidos del corazón en su muñeca. Cuente los latidos cuidadosamente por 6 segundos y añada un cero.

  Edad Mínimo Óptimo Máximo   Edad Mínimo Óptimo Máximo
M 25 130 157 185 H 25 137 166 195
U 30 126 153 180 O 30 133 162 190
J 35 123 149 175 M 35 130 157 185
E 40 119 145 170 B 40 126 153 180
R 45 116 140 165 R 45 123 149 175
E 50 112 136 160 E 50 119 145 170
S 55 109 132 155 S 55 116 140 165
  60 105 128 150   60 112 136 160
  65 102 123 145   65 109 132 155

 

8 deportes: cuanto ayudan y en qué

Las siguientes actividades deportivas están calificadas del 0 al 21 en base a cuanto ayudan a su condición física

  Correr Pedalear Nadar Handball Tenis Caminar Golf Bowling
Resis. cardiores. 21 19 21 19 16 13 8 5
Resis. muscu. 20 18 20 18 16 14 8 5
Fortaleza muscu. 17 16 14 15 14 11 9 5
Flexibilidad 9 9 15 16 14 7 8 7
Balance 17 18 12 17 16 8 8 6
Control del peso 21 20 15 19 16 13 6 5
Definición del músc. 14 15 14 11 13 11 6 5
Digestión 13 12 13 13 12 11 7 7
Sueño 16 15 16 12 11 14 6 6
Total 148 142 140 140 128 102 66 51

Proporción Altura/Peso

(CP) Complexión pequeña, (CM) Complexión mediana, (CG) Complexión grande

M U J E R E S  
Altura pulgs. Altura mts. C P (lbs) C P (kgs) C M (lbs) C M (kgs) C G (lbs) C G (kgs)
60 1.52 104-115 47.1-52.1 113-126 51.2-57.1 122-137 55.3-62.1
61 1.54 106-118 48.0-53.5 115-129 52.1-58.5 125-140 56.6-63.5
62 1.57 108-121 48.9-54.8 118-132 53.5-59.8 128-143 58.0-64.8
63 1.60 111-124 50.3-56.2 121-135 54.8-61.2 131-147 59.4-66.6
64 1.62 114-127 51.7-57.6 124-138 56.2-62.5 134-151 60.7-68.4
65 1.65 117-130 53.0-58.9 127-140 57.6-63.5 137-155 62.1-70.3
66 1.67 120-133 54.4-60.3 130-144 58.9-65.3 140-159 63.5-72.1
67 1.70 123-136 55.7-61.6 133-147 60.3-66.6 143-163 64.8-73.9
68 1.72 126-139 57.1-63.0 136-150 61.6-68.0 146-167 66.2-75.7
69 1.75 129-142 58.5-64.4 139-153 63.0-69.3 149-170 67.5-77.1
70 1.77 132-145 59.8-65.7 142-156 64.4-70.7 152-173 68.9-78.4

(CP) Complexión pequeña, (CM) Complexión mediana, (CG) Complexión grande

H O M B R E S  
Altura pulgs. Altura mts. C P (lbs) C P (kgs) C M (lbs) C M (kgs) C G (lbs) C G (kgs)
64 1.62 132-138 59.8-62.5 135-145 61.2-65.7 142-156 64.4-7037
65 1.65 134-140 60.7-63.5 137-148 62.1-67.1 144-160 65.3-72.5
66 1.67 136-142 61.6-64.4 139-151 63.0-68.4 146-164 66.2-74.3
67 1.70 138-145 62.5-65.7 142-154 64.4-69.8 149-168 67.5-76.2
68 1.72 140-148 63.5-67.1 145-157 65.7-71.2 152-172 68.9-78.0
69 1.75 142-151 64.4-68.4 148-160 67.1-72.5 155-176 70.3-79.8
70 1.77 144-154 55.3-69.8 151-163 68.4-73.9 158-180 71.6-81.6
71 1.80 146-157 66.2-71.2 154-166 69.8-75.2 161-184 73.0-83.4
72 1.82 149-160 67.5-72.5 157-170 71.2-77.1 164-188 74.3-85.2
73 1.85 152-164 68.9-74.3 160-174 72.5-78.9 168-192 76.2-87.0
74 1.87 155-168 70.3-76.2 164-178 74.3-80.7 172-197 78.0-89.3

 

El Tiempo

 

Música para Eficiencia Física

Noticias